Mudell Nru:SND-1200
Materja prima:PVC, PE, PP u eċċ
Sikkina klassifikazzjoni:Sikkina ċatt talqawwi
Awtomazzjoni:Awtomatiku
Ċertifikazzjoni:CE, ISO9001, SGS
It-tieni isem:Shredder tal-plastik
Tgħaffiġ kapaċità:300-400kg/H
Xaft disinn:Ix-xaft ta ' l-uniku
Bil-mutur:Mexxi ' l isfel
Trademark:Sino b'potenzal
L-ispeċifikazzjoni:CE, ISO
Il-kodiċi HS: 84778000
Tip:Talqawwi tal-plastik iebes
Struttura:Għalf top
Roll sikkina:Ir-Roller sikkina solidu
Kompjuterizzata:Mhux kompjuterizzata
Isem ta ' produzzjoni:Magna Shrdder ix-xaft doppja
Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija:22kw * 2
Xafra materjal:SKD-11
Li jkollhom:SKF
Il-parti prinċipali elettrika:Siemens u Schneider
Pakkett ta ' trasport:Każ ta ' l-injam
Oriġini:Magħmula fiċ-Ċina
Tagħna shredder huwa addattat għar-riċiklaġġ firxa wiesgħa tal-materjal. Huwa l-magna tal-idea għall-plastik, karta, injam, f'fibra, lastiku, skart organiku u firxa wiesgħa ta ' materjal mhux metalliku. Kif għal kull ħtieġa ta ' klijent. bħalma huma id-daqs tad-dħul tal-materjal, il-kapaċità u l-output finali daqs eċċ. Aħna jistgħu jipprovdu soluzzjoni adattati aħjar għall-klijenti tagħna. Wara li tkun imqatta mill-magna, il-materjal ta ' produzzjoni (output) jista jkun użat direttament jew hazina l-pass li jmiss ta ' tnaqqis fid-daqs. Mal-fuction ta ' sistema ta ' kontroll PLC siemens, huwa possibbli li jikkontrollaw l-bidu, waqfien, sensors opposti awtomatiku biex jipproteġi l-magna kontra matul it-tagħbija u iġġamjar.
Applikazzjoni:
1. film tal-plastik, minsuġa borża, PET flixkun, plastik tanbur, pajp tal-plastik, Bord tal-plastik, plastik palit tal-plastik f'daqqa, f'fibra, u qawwa għolja plastik simili (ABS, PC, PPS)
2. injam inkluż injam injam, għeruq ta ' siġra, injam Pallet
3. il-kejbil u wajer tal-elettriku
4. il-karta: Kaxxa tal-gazzetti u l-kartuna u kotba
5. ħafif tal-metall: aluminju jistgħu, bċejjeċ ta ' l-aluminju
6. TV qoxra, qoxra tal-makna tal-ħasil. Korp Regrigerator. Bord ta ' ċirkwit.
7. il-gomma
8. Texible prodott, prodott ċarruta jew f'fibra
9. ħġieġ prodott
Karatteristiċi prinċipali:
1. sigurtà mezzi skond taċ-ċertifikazzjoni Ewropea CE.
2. il-marżebba idrawliku pushes materjal kontra l-rotor
3. diversi iskrin daqs għal materjal differenti.
4. diversi Rotating xafra għall-ipproċessar ta ' materjal differenti. Xfafar huma magħmulin minn azzar DC53 mwebbsa. Il-Blades jista jkun imdawwar 4 darbiet qabel ma jaħdimx.
5. jassorbi l-vibrazzjonijiet ikkawżat mill-tqattigħ tal-materjal. dan jipproteġi l-magna u l-partijiet kollha fil-magna.
6. ilma mkessaħ gearbox ilqugħ kontra tagħbija żejda. Snien mwebbsa għall-gearbox.
7. protettivi li jkollhom covers sabiex jiġu evitati kontaminazzjonijiet barranin li jidħlu fil-dar li jkollhom ukoll griż punti għar-rilaxx taż-żejt f'intervalli biex tiżdied il-ħajja tas-servizz.
8 il-pressjoni idrawlika ram u ż-żmien jistgħu jiġu aġġustati biex ikunu jixirqu materjal differenti. L-magna jkun mgħammar pompa żewġ mkessaħ il-veloċità tar-riħ.
Parametru prinċipali għal shredder xaft wieħed:
| Mudell ta ' shredder | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
| L/W/H(mm) id-dimensjoni | 3250andamp #215; 1750andamp; #215; 2650 | 4150andamp #215; 2000andamp; #215; 2750 | 4700andamp #215; 2550andamp; #215; 2950 | 5350andamp #215; 2850andamp; #215; 3060 |
| C/D(mm) kamra tat-tqattigħ | 1410andamp; #215; 800 | 1410andamp; #215; 1000 | 1410andamp; #215; 1200 | 1410andamp; #215; 1500 |
| Għoli ta ' l-iskarigu port E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Stroke(mm) taċ-ċilindru | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Diameter(mm) tar-rotor | andamp #966; 300.3 | andamp #966; 390.3 | andamp #966; 480.3 | andamp #966; 570.3 |
| Il-veloċità tax-xaft prinċipali (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| L-iskrin Mesh(mm) | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 30 | 39 | 48 | 57 |
| Stator-knives(PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power(KW) muturi ewlenin | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Power(KW) muturi idrawliċi | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4500 | 7000 | 9500 | 11500 |
Parametru prinċipali għal shredder xaft doppja:
| Mudell ta ' shredder | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
| L/W/H(mm) id-dimensjoni | 3200andamp #215; 1250andamp; #215; 2350 | 3500andamp #215; 1250andamp; #215; 2400 | 3750andamp #215; 1250andamp; #215; 2450 | 4200andamp #215; 1650andamp; #215; 2800 |
| C/D(mm) kamra tat-tqattigħ | 860andamp; #215 950 | 1060andamp; #215; 1100 | 1260andamp; #215; 1030 | 1660andamp; #215; 1100 |
| Għoli ta ' l-iskarigu port E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Stroke(mm) taċ-ċilindru | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Diameter(mm) tar-rotor | andamp; #966; 350.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 400.3 * 2 | andamp; #966; 500.3 * 2 |
| Il-veloċità tax-xaft prinċipali (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| L-iskrin Mesh(mm) | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 | andamp; #966; 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 78 | 128 | 152 | 200 |
| Stator-knives(PCS) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Power(KW) muturi ewlenin | 22*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 |
| Power(KW) muturi idrawliċi | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(kg) | 4000 | 6500 | 7500 | 8500 |

